Commune de PRATS de CARLUX (Dordogne) code insee 24336 * Releves Décès de 1676 à 1793

liste sur cgw24 Voir page 1 et page 2 baptême ou page Mariages par ordre des Epoux ou page par ordre des Epouses . retour page commune

NOM PRENOM ANNÉE N° Page NOM PRENOM ANNÉE N° Page
Albié Jeane 1779 532 Granaille Etiene 1791 600
Amadieu Jean ? 1714 184 Granaille Etienne 1768 470
Arpajou Toinette 1756 397 Granaille Jeane 1779 532
Arpaliange Guilaumete 1700 52 Granaille Jeanne 1790 596
Arpaliange Jean 1699 42 Gratadou François 1747 340
Arpaliange Jeanne 1712 168 Gratadou Jean 1726 246
Arpaliange Thouenette 1712 162 Guarrigue Marie 1745 322
Arpaliange Toinette 1725 240 Guarrigue Pierre 1735 284
Artus Françoise 1781 548 Hespitalier Pierre 1742 310
Audri Antoine 1774 502 Igounét Peirone 1783 558
Audri Françoise 1787 582 Issandon Jean 1754 383
Audry Antoine 1754 387 Issandou Jean 1759 418
Audry Antoine 1779 536 Issandou Jean 1776 518
Audry François 1763 438 Issandou Jean 1778 528
Audry Marie 1775 508 Issandou Jeanne 1774 502
Aussel Antoine 1696 33 Issandou Jeanne 1776 520
Aussel Jeanne 1751 366 Issandou Louis 1764 446
Aussel Jeanne 1766 456 Issandou Louise 1783 560
Aussel Thoinette 1712 166 Jamber Guilhaume 1784 568
Auteserre Tebene 1697 34 Jambon Bertrande 1745 322
Bachié Etiene 1788 586 Jambon Jean 1745 322
Bachié Helie 1775 510 Jambon Jeanne 1739 298
Bachié Jean 1785 572 Jambon Marguerite 1740 300
Bachié Jeanne 1783 560 Japonille Peirone 1738 294
Bachié Marguerite 1792 604 Jardel Françoise 1780 540
Bachié Marie 1791 598 Jardel Geraud 1772 486
Bagés Jeanne 1756 395 Jardel Geraude 1734 284
Bare Gabriele 1792 607 Jardel Jean 1777 524
Bas Jean 1728 252 Jardel Toinette 1761 428
Bataille Marguerite 1751 366 Jauber Geraud 1786 576
Baurigaud Anne 1701 58 Jauber Marguerite 1782 552
Bernard Jeanne 1710 150 Jauber Peirone 1792 604
Bernardie Toinete 1734 282 Jouanel Elizabet 1740 302
Bernas Jeanne 1730 270 Juge Elizabeth 1760 418
Bessagues Jean 1737 290 Julho Jeanne 1767 462
Bessagues Jean 1757 401 Julian Jean 1705 100
Bessagues Louise 1746 334 Laborderie Antoine 1696 34
Bessaguet Anthoine 1701 58 Laborderie Françoise 1700 50
Bessaguet Antoine 1748 346 Laborderie Jeanne 1756 399
Bessaguet Arnaud 1775 506 Laborderie Marie 1700 50
Bessaguet Etiene 1773 496 Laborderie Marie 1744 318
Bessaguet Jean 1696 31 Laborie Anne 1699 44
Bessaguet Jean 1768 468 Laborie Catherine 1712 166
Bessaguet Jeanne 1748 344 Laborie Françoise 1787 578
Bessaguet Reymond 1781 548 Laborie Julienne 1751 364
Bessaguét Anne 1785 570 Laborie Marguerite 1785 572
Bessaques Catherine 1697 36 Labrousse Anne 1734 282
Bessou François 1709 141 Labrousse Françoise 1744 320
Besy Pierre 1758 407 Lacombe Anne 1776 516
Betaille Catherine 1760 420 Lacombe Antoine 1756 399
Betaille François 1715 199 Lacombe Etiene 1784 566
Betaille François 1751 366 Lacombe Françoise 1774 496
Betaille Izabeau 1725 242 Lacombe Guilhaume 1785 568
Betaille Jacques 1738 294 Lacombe Jean 1706 112
Betaille Jean 1775 508 Lacombe Jean 1780 540
Betaille Jeanne 1742 312 Lacombe Jeane 1775 510
Betaille Jeanne 1776 514 Lacombe Jeanne 1767 460
Betalie Marie 1711 154 Lacombe Jeanne 1783 560
Bethou Guilhaume 1791 600 Lacombe Marie 1789 588
Bethou Julienne 1751 368 Lacombe Munde 1759 416
Bethou Pierre 1762 434 Lacombe Paironne 1709 143
Betou Madeleine 1791 600 Lacoste Jean 1791 600
Betouil Jean 1734 280 Lacrois Antoine 1783 560
Betouil Martin 1766 458 Lacrois François 1781 546
Bezy Pierre 1760 418 Lacrois Françoise 1786 576
Blanche Pierre 1703 82 Lacrois Jean 1775 512
Blanché Anthoine 1712 168 Lacrois Jean 1787 580
Blanchie Perrete 1732 274 Lacroix François 1764 444
Blanchié Catherine 1751 364 Lafaurie Toinette 1711 158
Boier Jeanne 1746 326 Lafaurie Toinette 1750 360
Boier Peirone 1745 322 Lafaussie Emeric 1709 140
Boiran Jeanne 1734 282 Lafont Jean 1766 456
Boissonie Jeanne 1737 288 Lafont Marie 1761 426
Boissonie Martin 1744 318 Lagorse Guilhaume 1714 186
Boissonie Pierre 1713 174 Lagorse Peirone 1747 336
Borde Catherine 1786 574 Lagran… (Lagrange ?) Marguerite 1676 6
Borde Delphine 1782 552 Lagrange Jean 1759 416
Borde Jeanne 1712 164 Lajugie Jeanne 1783 560
Borde Jeanne 1788 586 Lajugie Louise 1775 508
Borde Marc 1701 60 Lajugie Pierre 1789 588
Borde Marc 1702 66 Lajunies Antoine 1754 383
Borde Marguerite 1791 600 Lalande Louis 1782 554
Bordes Anne 1714 186 Lalandes Pierre 1714 186
Bordes Catherine 1763 438 Lalba Catherine 1738 292
Bordes Estienete 1730 270 Lalba Natal 1759 413
Bordes Etienette 1750 354 Lalba Natal 1759 415
Bordes Guilhaume 1729 264 Lanal Olivier 1730 266
Bordes Guilhaume 1751 362 Lanal Pierre 1743 314
Bordes Jeanne 1711 152 Lannet Anne 1712 166
Bordes Olivier 1732 274 Lapeyre Jean 1733 276
Bordes Perrette 1761 424 Laplance Barthelemi 1746 326
Bordes Pierre 1750 356 Laplanche Barthelemi 1746 334
Bordes Pierre 1754 383 Laplanche Françoise 1700 54
Bordy Anne 1738 294 Laplanche Jean 1702 68
Bordy Tebene 1742 310 Laplanche Jean 1706 114
Borne Thoinette 1712 166 Laplanche Jean 1762 436
Boudet Jean 1777 524 Laplanche Marie 1730 270
Boudet Jeanne 1767 464 Laplanche Toinette 1724 238
Boufoulet Martin 1713 174 Laporte Jeane 1775 508
Bouié Pierre 1701 56 Laporte Peirone 1740 302
Bouigue Bernard 1791 602 Laporte Toinete 1775 504
Bouigue Guilhoune et Françoise 1775 512 Laquiese Jeanne 1777 524
Bouigue Jean 1780 540 Larnaudie Jacques 1729 264
Bouigue Jean 1784 564 Larnaudie Marie 1715 193
Bouigues Anne 1776 520 Lascompe Marie 1774 504
Bouisounie Pierre 1781 546 Lasfargue Catherine 1791 598
Bouissonie Jean 1751 364 Lasjunies Catherine 1756 395
Bouissounie Etienne 1780 538 Lasvigne Bertrand 1781 548
Bouissounie Jeanne 1791 602 Lasvigne Geraud 1777 520
Bouissounie Jeanne 1792 607 Lasvignes Françoise 1759 411
Bouissounie Martin 1775 510 Laval François 1729 258
Bouissounie Paul 1790 598 Laval François 1729 260
Bouissounie Pierre 1781 548 Laval Guilhaume 1748 346
Bouissounie Un enfant 1775 510 Laval Jean 1702 68
Bourges Un enfant 1771 484 Laval Jeanne 1715 195
Bourgés Anne 1777 520 Laval Jeanne 1728 256
Bourgés Durand 1776 520 Laval Jeanne 1729 262
Bourgés Toinete 1782 552 Laval Jeanne 1791 600
Bourgés Toinete 1786 576 Laval Leger 1759 418
Bourgés Un enfant 1777 526 Laviale Etiene 1786 578
Bousquet Antoine 1773 492 Laviale Etienne 1761 424
Bousquet Françoise 1771 484 Laviale Jean 1745 324
Boutou Guilhaume 1788 586 Laviale Jean 1751 362
Bouygue Louïse 1750 356 Laviale Jeanne 1738 292
Bouysonie Antoine 1710 150 Laviale Toinete 1792 607
Bouysonie Jean 1747 340 Lermine Gerome 1751 364
Bouysou François 1712 162 Lespinasse Guilhelmete 1765 448
Bouysou Jean 1709 141 Lespinasse Petronille 1777 526
Bouysou Joseph 1711 158 Lespinasse Toinete 1738 292
Bouysou Moundine 1706 110 Leyri Marie 1783 562
Bouysounie Toinette 1712 168 Lidon Guiral 1708 134
Bouyssonie Antoine 1765 448 Lidon Marie 1748 342
Bouyssonie Françoise 1769 472 Lois Anne 1709 143
Bouyssonie Guiliaume 1705 96 Magét Antoine 1790 596
Bouyssonie Jean 1706 112 Malbec Jean 1713 172
Bouyssonie Jean 1707 122 Malbec Jeanne 1714 180
Bouyssonie Jean 1705 102 Malbec Marguerite 1712 166
Bouyssonie Jeanne 1709 138 Malbec Marie 1701 58
Bouyssonie Jeanne 1762 434 Malevergne Gereau 1744 318
Bouyssonie Jehanne 1709 140 Malevergne Marguerite 1779 532
Bouyssounie Etienne 1767 464 Malvec Jeane 1695 29
Bouyssounie Guilhaume 1727 250 Mandegou Antoine 1735 286
Bouyssounie Jeanne 1709 141 Mandegou Antoine 1771 484
Bouyssounie Jeanne 1725 244 Mandegou Jean 1786 572
Bouyssounie Pierre 1714 182 Mandegou Marguerite 1733 278
Bouyssounie Pierre 1759 411 Mandegou Marguerite 1783 560
Bouyssounies Pierre 1713 176 Mandegou Marie 1762 432
Boyer Jeanne 1746 334 Mandegou Marie 1782 554
Boyer Marie 1737 290 Mandegou Marie 1789 592
Brandicou Bertrand 1693 20 Mandegou Olivier 1754 383
Brel Jean 1709 143 Maney Jeanne 1733 278
Brousse Jeanne 1730 268 Manu Deux enfants 1787 580
Brousse Margueritte 1713 174 Manu François 1776 516
Buiguier Bernard 1711 156 Manu François 1778 530
Cajole Elie 1756 399 Manu François 1779 538
Calba Huguette 1710 147 Manu François 1792 607
Campagnac Jean 1733 276 Manu Jean 1712 168
Caniale Antoine 1695 31 Manu Jeanne 1780 538
Cantaloube Guilhaumette 1724 238 Manu Marc 1779 536
Cantaloube Pierre 1740 302 Manu Pierre 1784 564
Capele Jean Baptiste 1778 530 Manu Pierre 1785 572
Capele Jeanne 1780 538 Manu Pierre 1787 580
Capelle Antoine 1756 393 Manu Toinete 1777 522
Capelle Jeanne 1767 460 Manu Toinete 1783 558
Castagné Anne 1772 486 Manus Jean 1750 360
Castagné Jeanne 1779 534 Manus Jean 1754 381
Castaigné Jean 1760 420 Manus Jeane 1775 510
Castan Jean 1706 110 Manus Jeanne 1749 352
Castanet Antoine 1738 292 Manus Pierre 1738 294
Castanet Catherine 1777 524 Manus Toinette 1751 366
Castanet Guilione 1699 44 Maraval Chaterine 1712 164
Castanié Catherine 1751 360 Maraval Jean 1697 36
Castanié Pierre 1756 395 Maraval Jean 1780 544
Cauriale Jeanne 1713 172 Maraval Jeane 1696 34
Caussel Antoine 1709 140 Maraval Perrete 1732 276
Celiade Catherine 1761 422 Marchadou Jean 1770 480
Celiade Guilhaume 1763 440 Mare? Jean 1699 42
Celiade Jeanne 1767 464 Mareval Jeanne 1772 486
Cerou Françoise 1776 514 Margeau François 1792 607
Cerou Jean 1761 424 Margeau Guilhaume 1751 366
Cerou Sardou 1774 498 Margeau Marie 1751 366
Cessac Jeanne 1759 418 Margil Chaterine 1700 50
Cessac Marguerite 1756 397 Maridal Jeanne 1725 244
Chabadel Antoine 1700 48 Maridat Bertrande 1744 318
Chabadel Antoine 1774 498 Maridat Jeanne 1727 248
Chadaber Anne 1755 393 Maridat Lagé 1704 88
Chadaber Entoine 1782 552 Marraval François 1743 316
Chadaber Françoise 1781 548 Marti Jeanne 1775 512
Chadaber Marie 1761 428 Maset Jeanne 1706 114
Chadeber Marguerite 1738 294 Masoulié François 1730 268
Chambon Jeanne 1763 438 Massaud Antoine 1775 510
Chambon Jeanne 1763 438 Massaud Bernard 1760 420
Chambou Guillaume 1708 128 Massaud Geraud 1786 572
Chambou Jeanne 1727 250 Massaud Jean 1764 442
Chambou Marie 1788 582 Massaud Marguerite 1772 490
Chambou Oulive 1707 122 Massaud Martin 1780 544
Chambou Fauré Jean 1709 143 Massoulie Jeanne 1780 540
Chanac Guilaumete 1701 60 Massoulier Jean 1727 252
Chanac Guilhoune 1727 250 Maugen Guilhaume 1751 360
Chanac Guillaume 1711 156 Maugen Jean 1755 393
Chanac Izabeau 1707 122 Maugen Jean 1756 393
Chanac Jean 1703 80 Maugen Jean 1774 498
Chanac Jean 1748 344 Maugen Jeanne 1768 470
Chanac Jean 1769 472 Maugen Marie 1759 416
Chanac Marguerite 1770 480 Maugén Guilhaume 1791 600
Chanac Marie 1753 378 Maugén Pierre 1786 576
Chanac Olivier 1732 272 Maugén Pierre 1791 600
Chanac Toinette 1724 238 Maurel Catherine 1756 397
Chanat Antoine 1757 403 Mauzen Antoine 1783 560
Chanat Elizabeth 1776 516 Mauzen Jean 1776 512
Chanat Jean 1776 514 Mauzen Jeanne 1781 546
Chanat Pol 1772 492 Mauzén Jeanne 1792 607
Chané Toinete 1774 500 Maxau Jean 1783 556
Chanét Toinete 1792 607 Mazolaigue Pierre 1793 609
Chasaren Chatarine 1712 164 Mehiadou Barthelemi 1745 320
Chassain Antoine 1772 492 Mehiadou Jean 1746 324
Chassain Antoine 1783 558 Mehiadou Marguerite 1745 324
Chassain Jean 1792 602 Meliadou Jean 1738 294
Chassain Toinete 1779 534 Meliadou Marie 1739 298
Chassain Margueritte 1768 470 Meljadou Jean 1746 332
Chassain Pierre 1750 356 Meljadou Toinete 1747 338
Chassaing Antoine 1765 450 Merchadou Antoine 1712 164
Chassaing Antoine 1754 381 Merchadou Barthelemy 1761 428
Chassaing Jean 1749 352 Merchadou Elizabeth 1763 440
Chasseiny Antoine 1742 310 Merchadou Etienne 1762 434
Chaussé Françoise 1775 508 Merchadou Jean 1712 162
Chaussé Un enfant 1776 518 Merchadou Jean 1779 538
Chaussé Un enfant 1780 542 Merchadou Jean 1788 586
Chazaren Pierre 1703 80 Merchadou Jeane 1774 502
Chazarin Leonard 1776 518 Merchadou Jeanne 1699 44
Clavel Mathieu 1773 496 Merchadou Jeanne 1708 134
Compassiu François 1788 584 Merchadou Jeanne 1762 434
Compassiu Françoise 1776 514 Merchadou Jeanne 1768 470
Compassiu Guilhaume 1781 550 Merchadou Jeanne 1778 528
Compassiu Guilhelmete 1789 592 Merchadou Marie 1737 288
Compassiu Jean 1775 512 Merchadou Marie 1779 536
Compolieu Guilhelmette 1750 360 Merchadou Marie 1789 594
Constans Antoine 1764 442 Merchadou Pierre 1779 532
Constans Jeanne 1752 368 Merchadou Toinette 1702 64
Constans Perrette 1714 184 Merchadou Toinette 1711 156
Cordon Françoise 1784 566 Merchadu Jean 1713 172
Cosso Jeanne 1728 256 Mercié Pierre 1749 352
Couder Anthoine 1699 42 Mialet Bertrand 1749 350
Couder Arnaud 1792 604 Mialet Jeanne 1751 364
Couder Guilhaume 1787 582 Mialet Pierre 1779 532
Couder Jean 1709 145 Mialet Un enfant 1773 494
Couder Louise 1789 590 Mialét Jaque 1785 568
Couder Pierre 1774 504 Mialét Jean 1783 560
Couder Pierre 1793 611 Milchadou Jean 1742 310
Couder Ramond 1775 508 Miramon Jean 1785 570
Couder Elizabeth 1773 492 Miramon Jeanne 1783 556
Couderc Marie 1755 387 Miras Jeanne 1738 294
Couderc Robert 1760 422 Mongen Marguerite 1729 262
Coudere Guilhaumette 1726 246 Montazel Jeanne 1765 448
Coudere Juiloume 1732 276 Montazel Peirone 1792 604
Cournet Gabrielle 1756 397 Montet Angélique 1750 358
Coustan Peironne 1788 586 Montet Antoine 1750 358
Coustans Françoise 1779 536 Montet Guillaume 1742 310
Crenaux Françoise 1762 430 Montet Jeanne 1775 512
Cros Françoise 1785 572 Montet Pierre 1778 526
Cros Gabriel 1759 411 Montet Pierre 1782 554
Cros Jean 1712 166 Montét Jean 1789 594
Cros Jean 1751 366 Montét Jeanne 1780 540
Cros Jean 1787 582 Montét Marc 1783 558
Cros Jeanne 1706 112 Mounet Anne 1764 444
Cros Juliane 1699 44 Moutaric Pierre 1729 262
Cros Marc 1709 143 Moutarie Anne 1782 554
Cros Marc 1756 399 Moutarie Jean 1775 504
Cros Paironne 1706 112 Moutarie Toinete 1775 510
Cros Tevene 1779 536 Murat Geraud 1752 372
Dalis Estienne 1706 112 Murat Marie 1774 504
Daubech Toinette 1747 336 Nairac Martin 1700 46
Daubes Jeanne 1728 256 Naves Françoise 1732 274
D'Auley Marie 1715 199 Naves Guilone 1746 326
Davidou Jean 1773 496 Neyrac Antoinette 1753 376
Davidou Jean 1786 576 Neyrac Etienne 1768 470
Davidou Jean 1790 596 Neyrac Jeanne 1692 18
Davidou Marie 1776 514 Neyrac Jeanne 1756 397
Daymé Marguerite 1697 36 Neyrac Jeanne 1765 452
Dayré Jeanne 1765 448 Neyrac Michel 1755 391
Dayret Antoinete 1693 24 Neyrac Olivier 1754 383
De Blanche Léonarde 1712 162 Neyrac Toinette 1752 374
De Bonet Jean 1696 33 Neyrat Michel 1729 264
De Fage Jeanne 1705 98 Neyrignac Françoise 1763 440
De Fage Jeanne 1706 114 Nivol Jeanne 1699 44
De Fuge Gabrielle 1707 122 Papounie Jeanne 1706 110
De Jean Jeanne 1706 112 Pechairan Antoine 1697 34
De Jean Jeanne 1706 110 Pechaulivier François 1755 393
De Jean Jeanne 1710 147 Pecheiran Catherine 1781 546
De Joly Françoise 1705 98 Persares Chaterine 1702 74
De Labrousse Raimond 1711 156 Pezane Sicille 1728 258
De Lasaulette Jean 1712 166 Pidgeon Pierre 1760 418
De Laydis Peyronne 1709 140 Pidgié Catherine 1761 422
De Pecouioul Elisabeth 1706 112 Pidgié Françoise 1751 362
De Ribiere Chaterine 1699 44 Pidgié Françoise 1761 428
De Seymarye Margueritte 1755 389 Pidgié Jean 1759 413
De Vergne Jean Baptiste 1761 426 Pidgié Jean 1759 415
De Vergnes Jean Floren 1735 286 Pidjou François 1749 352
Debar Elizabeth 1748 344 Pigeon Jean 1752 372
Debars Françoise 1730 272 Pijou Jean 1715 197
Debas Pierre 1774 502 Plancasagne Michel 1714 186
Debas Pierre 1778 526 Plancassaigne Jean 1754 385
Debas Tevene 1782 556 Plantade Marsal 1708 130
Debat Pierre 1785 572 Porte Petronille 1726 246
Debes François 1714 188 Pouch Jean 1712 162
Debes François 1715 190 Pouch Jean 1752 376
Debes Jeanne 1730 272 Poujol Marie 1764 446
Debes Marguerite 1712 164 Poujol Pierre 1702 68
Debesc Marguerite 1700 54 Pout Guiraude 1776 514
Debesc Margueritte 1699 42 Pout Toinete 1781 550
Debest François 1747 340 Poux Jeanne 1739 298
Debest Jeanne 1755 391 Puicouyoul Catherine 1786 576
Debest Jeanne 1766 454 Rabe Christoffe 1710 147
Debest Marie 1733 278 Ramet Guilone 1746 334
Debreal Marie 1752 368 Ramet Jean 1704 92
Debreil Jean 1747 338 Ramet Jean 1710 150
Debrial Jean 1711 152 Ramet Jeanne 1709 143
Degairal Jeanne 1699 42 Rebiere Anne 1772 490
Deguiral Françoise 1744 316 Rebinguet Jeanne 1787 582
Deguiral Guilhaume 1755 393 Rebinguet Marie 1789 594
Deguiral Guilhaume 1768 466 Recoutié Peirone 1772 490
Deguiral Guillaume 1743 314 Reioïes ? François 1728 256
Deguiral Jean 1701 56 Reveliou Marguerite 1774 504
Deguiral Jean 1709 143 Rhobert Pierre 1751 366
Deguiral Jean 1713 174 Rhodes Toinette 1750 360
Deguiral Jean 1743 316 Ribiere Jeanne 1702 68
Deguiral Jean 1761 426 Riquié Marie 1780 542
Deguiral Jean 1784 566 Riviere Guiral 1696 31
Deguiral Jean 1793 609 Rober Antoine 1791 600
Deguiral Jeanne 1709 136 Robert Estienne 1724 238
Deguiral Marguerite 1740 302 Robert Gereau 1732 274
Deguiral Margueritte 1708 130 Roche Etienete 1775 510
Deguiral Marie 1728 254 Roche Jean 1778 528
Dejan Anne 1791 598 Roche Jeanne 1770 482
Dejan Geraud 1729 260 Roche Marguerite 1774 502
Dejan Jeane 1772 490 Roche Peirone 1744 316
Dejean Anne 1769 476 Roche Peironne 1708 132
Dejean Denis 1765 450 Roche Raymond 1756 399
Dejean Denis 1775 512 Roche Thebene 1732 272
Dejean Françoise 1756 395 Roche Toinete 1786 574
Delala François 1735 284 Rodes Marsalle 1710 150
Delbos Marguerite 1749 352 Rouber Jean 1780 546
Delbral Jeanne 1754 383 Rouber Jeanne 1712 166
Delbreil Guilhaume 1777 524 Roubert Antoine 1709 136
Delbreil Jean 1792 604 Roubert Etienne 1697 34
Delbreil Marguerite 1789 590 Roubert Etienne 1751 366
Delbreil Marie 1793 613 Roubert Jeanne 1767 460
Delbreil Toinette 1751 362 Roubert Margueritte 1764 442
Delbrel Guilione 1712 168 Roubinet Laurence 1749 352
Delbrel Jean 1697 34 Roudié Paironne 1706 114
Delbrel Jeanne 1698 38 Roudié Paironne 1709 141
Delbrel Paironne 1706 112 Roudié Peironne 1696 33
Delbrel Toinette 1749 348 Rougié François 1783 556
Delby Françon 1733 278 Rougié Marie 1772 486
Delchamp Jeanne 1725 240 Rougié Marie 1783 560
Delfraisiague Jeanne 1745 322 Rougié Pierre 1776 514
Delfraisse Etienne 1707 120 Rouiere Marguerite 1711 156
Delfraisse Jeanne 1706 112 Rouquie Antoine 1759 416
Delguiral Jean 1692 18 Rouquie Catherine 1793 611
Delmas Anne 1782 552 Rouquie Jean 1768 472
Delmas Estienne 1787 578 Rouquie Jean 1777 522
Delmas Jean 1748 344 Rouquie Jean 1777 524
Delmas Jean 1753 378 Rouquie Leger 1763 438
Delmas Jean 1780 544 Rouquie Margueritte 1762 434
Delmas Marie 1729 260 Rouquie Toinete 1792 602
Delmas Marie 1729 262 Rouquié Mondane 1746 334
Delmas Pierre 1712 168 Rouquiés Mondane 1746 326
Delmon Jean 1784 566 Rousade Marguerite 1791 600
Delmon Laurence 1729 258 Rousade Noël 1783 560
Delmon Laurence 1729 260 Rouvviere Marie 1702 66
Delpech Elizabeth 1708 134 Roux Jeanne 1734 282
Delpech Marie 1779 536 Rouzade Antoinette 1708 130
Delpech Pierre 1693 20 Rouzade Geraude 1704 90
Delpech Raymond 1756 399 Rouzade Jean 1712 166
Delpét François 1780 544 Rouzade Marie 1762 434
Delpét Françoise 1792 607 Rouzade Tebene 1733 276
Delpét Jeanne 1786 576 Royere Antoine 1767 464
Delpét Marguerite 1785 570 Royere Antoine 1793 611
Delpét Martin 1785 568 Royere Elizabeth 1777 524
Delpi Anne 1692 18 Royere Jeanne 1782 554
Delpi Jean 1737 290 Royere Marguerite 1786 576
Delpi Toinete 1747 336 Salmal Denis 1701 60
Delpie Marie 1701 58 Saluech Elizabeth 1702 70
Delpy Cecile 1765 450 Salvan Elizabeth 1742 310
Delpy Geraud 1728 258 Salvan Jeanne 1757 403
Delpy Geraud 1765 450 Salvan Louis 1788 586
Delpy Jean 1751 360 Sambal Antoine 1751 364
Delpy Jeanne 1762 436 Sambal Jean 1774 502
Delpy Jeanne 1790 596 Sambal Jean 1775 510
Delpy Leger 1760 420 Sambat Antoine 1705 100
Delpy Marguerite 1776 518 Sambat Guilhaume 1788 588
Delpy Marie 1755 389 Sambat Loüis 1729 262
Delpy Marie 1767 460 Sambat Toinette 1709 141
Delpy Toinette 1750 358 Secondat Catherine 1774 504
Delreal Jean 1755 391 Secondat Marie 1746 336
Delreal Jean 1755 393 Secondat Peirone 1781 550
Delreal Marthe 1756 395 Segondat Antoine 1792 607
Delreal Pierre 1774 498 Segondat Catherine 1792 607
Delreal Raymond 1777 522 Segondat Françoise 1786 572
Delrial Françoise 1742 310 Segondat Jean 1707 122
Delrial Françoise 1748 342 Segondat Jean 1787 580
Delrial Jean 1712 164 Segondat Jeanne 1783 560
Delrial Jeanne 1749 346 Segondat Margueritte 1706 112
Delrial Margueritte 1707 120 Segondat Peirone 1790 596
Delrial Margueritte 1713 172 Segondat Pierre 1792 602
Delrial Toinete 1792 607 Seillade Pierre 1737 290
Delrieu Joseph 1750 358 Seliade Bernard 1753 381
Delsol Jeanne 1726 246 Seliade Etienne 1760 422
Delsol Jeanne 1742 308 Seliade François 1759 416
Delsol Jeanne 1768 470 Seliade Guilhaume 1755 389
Deltail Arnaud 1713 172 Seliade Jeanne 1776 512
Deltail Jean 1710 150 Seliade Joseph 1756 397
Deltail Thoinette 1711 158 Seliade Pierre 1772 486
Delteih Jean 1713 174 Seliade Pierre 1776 512
Delteil Françoise 1709 143 Seliade Pierre 1776 514
Delteil Geraud 1708 132 Sembille Jeanne 1783 560
Delteil Jean 1708 134 Servantie Jean 1792 607
Delteil Pierre 1715 195 Sirey Arnaud 1751 360
Deltheil Marguerite 1743 314 Sirey Elisabeth 1747 338
Deplats François 1699 44 Sirey François 1790 596
Desguiral Jeanne 1693 22 Sirey Jean 1752 372
Desplas Anne 1766 454 Sirey Jeanne 1756 399
Desplat Catherine 1724 240 Sirey Marie 1755 391
Desplats Etienne 1775 512 Sirey Pierre 1751 362
Desplats Jeanne 1744 316 Sirey Toinete 1772 488
Desplats Margueritte 1767 460 Siriay Antoinette 1707 120
Desteils Françoise 1747 338 Siriay Feserdos? 1699 44
Doli Toinete 1775 506 Sirieu Antoine ? 1693 24
Douçot Toinete 1783 562 Sourbié Philipe 1710 150
Dourfac Anne 1764 446 Sourzac Pierre 1755 389
Dourhan Jeanne 1712 168 Tabé Marguerite 1780 538
Dourlian Catherine 1710 150 Tabernie Pierre 1712 166
Doussot Jean 1749 350 Tache Anne 1730 270
Doussot Jeanne 1712 162 Tache Jean 1708 130
Doussot Margueritte 1763 440 Tache Jean 1756 397
Du Jarry Anne 1768 470 Tache Jeanne 1709 140
Dublanchi Toinette 1732 276 Tache Jeanne 1737 288
Duguaric Marguerite 1729 262 Tache Jeanne 1749 348
Dumas Joseph 1713 174 Tache Margueritte 1708 132
Dutarie Jean 1710 147 Tache Pierre 1714 180
Duteilh Marguerite 1759 416 Taverne Antoine 1766 460
Dutheil Anne 1786 576 Taverne Antoine 1789 594
Dutheil Jean 1740 300 Taverne Bernard 1710 147
Dutheil Jean 1783 558 Taverne Catherine 1780 544
Enfant de parents inconnus Pierre 1706 114 Taverne Elizabeth 1743 314
Erard Catherine 1792 607 Taverne Jean 1706 110
Ermine Guillaumette 1710 147 Taverne Jean 1737 290
Espinasse Jeanne 1699 44 Taverne Jean 1754 387
Espitalié ? 1759 415 Taverne Jean 1785 572
Espitalié Bertrand 1782 552 Taverne Jean Baptiste 1787 582
Espitalié Catherine 1701 60 Taverne Jeanne 1693 24
Espitalié François 1770 480 Taverne Jeanne 1728 252
Espitalié Jean 1750 356 Taverne Jeanne 1761 426
Espitalié Jean 1754 387 Taverne Jeanne 1768 472
Espitalié Jeanne 1751 368 Taverne Toinete 1788 584
Espitalié Jeanne 1789 590 Teille Marie 1762 434
Espitalié Marie 1784 562 Teliet Jeanne 1710 150
Espitalié Pierre 1762 432 Thomas Catherine 1775 508
Espitalié Un enfant 1759 413 Thomas Gabriele 1751 366
Fages Françoise 1755 393 Thomas Jaque 1780 544
Fages Jeanne 1730 268 Thomas Jean 1792 609
Fanshanes Etienne 1732 272 Thomas Leonard 1732 274
Fauganet Marc 1712 166 Thomas Marie 1768 468
Fauganet Marsalle 1706 112 Tomas Jean 1792 604
Faugaret Guilaumete 1700 48 Tomas Toinete 1735 286
Faujanel Pierre 1761 426 Tomas Jeanne 1781 548
Faujanet Jean 1713 176 Tomas Mondane 1773 494
Faujanet Jeanne 1748 346 Touron Anne 1754 387
Faujanet Pierre 1749 350 Touron Huget 1712 166
Faujanet Pierre 1773 494 Touron Jean 1711 158
Faunière Marie 1754 385 Touron Jeanne 1737 290
Fauré Françoise 1746 324 Touron Jeanne 1739 298
Fauré Françoise 1746 332 Touron Jeanne 1744 318
Fauzanét Françoise 1786 576 Touron Jeanne 1750 358
Fidon Marguerite 1712 166 Touron Jeanne 1754 385
Flaquieres Guillaumete 1744 318 Touron Louise 1792 607
Flauniac Catherine 1755 391 Touron Marie 1696 33
Flauniac Margueritte 1764 442 Touron Martiale 1734 282
Fon…et ? ? 1746 328 Traverse François 1712 166
Fourbié Anne 1749 352 Traverse François 1753 378
Fourbié Jean 1784 568 Traverse Françoise 1775 506
