Commune de PRATS de CARLUX (Dordogne) code insee 24336 * Releves Baptême de 1676 à 1793 page 1 de A à I.

liste sur cgw24 Voir suite page 2 baptême ou page Mariages par ordre des Epoux ou page par ordre des Epouses page des décès . retour page commune

NOM PRENOM ANNÉE N° Page NOM PRENOM ANNÉE N° Page
Artus François 1778 528 De Tresfeil Anne 1699 44
Artus Françoise 1775 510 De Vergne Jeanne 1714 184
Artus Jean 1781 548 Debac Pierre 1765 450
Audri Guilhaume 1772 490 Debas Catherine 1767 462
Audri Pierre 1793 611 Debas Etiennette 1769 474
Audry Anne 1765 454 Debas Pierre 1758 405
Audry Antoine 1758 405 Debas Tevenne 1771 484
Audry Antoine 1765 448 Debat Pierre 1754 383
Audry Antoine 1768 472 Debat Pierre 1774 500
Audry François 1760 422 Debec Maturin 1698 39
audry François 1773 496 Debes François 1760 418
Audry Françoise 1755 393 Debes Françoise 1708 132
Audry Françoise 1757 403 Debes Jeanne 1710 150
Audry Françoise 1762 436 Debes Marie 1730 272
Audry Jean 1768 470 Debes Pierre 1729 260
Audry Jean 1776 518 Debes Pierre 1729 262
Audry Jeanne 1763 440 Debes Susanne 1715 195
Audry Marguerite 1772 486 Debesc Jean 1712 168
Audry Marie 1760 420 Debess Jeanne 1734 282
Audry Marie 1775 506 Debest François 1740 302
Aupérié Geraud 1703 82 Debest Marie 1744 318
Aussel Estienne 1695 31 Debest Pierre 1746 326
Autteils Pierre 1692 18 Debest Pierre 1746 334
Bachié Anne 1785 568 Debest Sabine 1733 278
Bachié Anne 1785 570 Debest Toinete 1737 290
Bachié Elizabeth 1756 397 Debets Jeanne 1726 246
Bachié Etiene 1778 528 Debrial Françoise 1726 248
Bachié Etiene 1787 580 Debrial Marguerite 1711 156
Bachié Etienne 1758 407 Debrial Tevene 1703 82
Bachié Jean 1745 322 Degon Alexandre 1742 310
Bachié Jean 1760 418 Deguiral Antoine 1730 270
Bachié Jean 1784 564 Deguiral Estienne 1743 312
Bachié Jeanne 1782 552 Deguiral Etienne 1763 440
Bachié Jeanne 1787 582 Deguiral Françoise 1735 286
Bachié Jeanne 1792 607 Deguiral Françoise 1758 407
Bachié Magdelene 1763 438 Deguiral Françoise 1760 420
Bachié Marguerite 1747 338 DeGuiral Guihaume 1711 154
Bachié Marguerite 1789 590 Deguiral Guilhaume 1703 84
Bachié Marguerite 1789 592 Deguiral Guilhaume 1754 383
Bachié Marie 1780 540 Deguiral Guilhaume 1766 458
Bachié Olivier 1749 348 Deguiral Guillaume 1747 338
Bachié Peirone 1776 516 Deguiral Jean 1705 104
Bachié Perette 1751 366 Deguiral Jean 1708 134
Bachié Toinette 1754 383 Deguiral Jean 1724 240
Ban Marie 1726 248 Deguiral Jean 1725 240
Bar Antoine 1729 264 Deguiral Jean 1740 302
Bernard Jeane 1677 14 Deguiral Jean 1741 304
Bery Jeanne 1754 381 Deguiral Jean 1749 354
Bes… Jean 1744 320 Deguiral Jean 1752 376
Besi Pierre 1758 403 Deguiral Jean 1756 395
Bési Pierre 1755 391 Deguiral Jean 1762 434
Bessagues Jean 1760 420 Deguiral Jean 1788 584
Bessagues Jeanne 1758 409 Deguiral Margueritte 1714 182
Bessagues Louise 1746 326 Deguiral Marie 1698 38
Bessaguet Arnaud 1774 498 Deguiral Marie 1745 320
Bessaguet Etiene 1772 488 Deguiral Marie 1756 397
Bessaguet François 1695 29 Deguiral Mondane 1728 254
Bessaguet Jean 1777 524 Deguiral Monde 1708 128
Bessaguet Jeanne 1770 480 Deguiral Sardou 1726 244
Bessaguet Pierre 1749 352 Dejan Anne 1715 193
Bessaguet Raymond 1780 542 Dejan Geraud 1729 262
Bessaguét Antoine 1787 578 Dejan Jean 1735 286
Bessaguét Elizabeth 1784 562 Dejan Jean 1746 334
Bessaguét Elizabeth 1784 564 Dejan Rose 1724 238
Betaille Catherine 1759 413 Dejean Antoine 1767 462
Betaille Catherine 1759 415 Dejean Denis 1758 405
Betaille Elizabet 1724 240 Dejean Jean 1727 250
Betaille Etienette 1761 426 Delbech Marguerite 1693 22
Betaille François 1728 254 Delbreil Guilhaume 1764 444
Betaille François 1755 393 Delbreil Jean 1729 260
Betaille Henry 1748 344 Delbreil Jean 1733 278
Betaille Jaques 1695 31 Delbreil Jean 1790 598
Betaille Jean 1765 448 Delbreil Jean 1729 258
Betaille Jeanne 1730 268 Delbreil Marie 1714 188
Betaille Jeanne 1764 442 Delbreil Marie 1715 190
Betaille Marc 1733 276 Delbreil Marie 1730 268
Betaille Marc 1775 506 Delbreil Olivier 1676 12
Betaille Marguerite 1745 320 Delbreil Olivier 1676 12
Betaille Margueritte 1768 468 Delbrel Antoine 1765 452
Betaille Petronille 1726 246 Delbrel Chaterine 1699 44
Betaille Pierre 1740 302 Delbrel François 1701 60
Betaille Toinette 1726 246 Delbrel Guillaume 1707 118
Betaille Toinette 1753 378 Delbrel Holivié 1702 74
Betaillie Toinete 1772 488 Delbrel Houlivié 1706 108
Betalie Jeanne 1708 130 Delbrel Jeane 1697 36
Betalie Pierre 1698 39 Delbrel Marie 1695 29
Bethou Antoine 1758 409 Delbrel Marie 1711 156
Bethou Pierre 1752 372 Delbrel Michel 1711 154
Betou Guilhaume 1791 600 Delbrel Nicolas 1709 138
Betou Marie 1793 613 Delbrel Toinette 1706 110
Betoul Jeanne 1703 76 Delmas Anne 1782 552
Betoul Martin 1708 126 Delmas Estienne 1787 578
Bezy Pierre 1760 420 Delmas Jean 1703 82
Bichié Antoinette 1737 290 Delmas Jean 1709 143
Bichié Jeanne 1732 272 Delmas Jean 1732 274
Boigues Anthoine 1743 314 Delmas Jean 1761 424
Boigues Bernard 1740 302 Delmas Jean 1793 609
Boigues Elie 1747 338 Delmas Jeanne 1730 268
Boigues Marie 1745 320 Delmas Jeanne 1789 594
Boisonnie Guillaumete 1734 282 Delmas Margueritte 1707 118
Boissone Jeanne 1735 284 Delmas Pierre 1700 52
Boissonie Angelique 1737 290 Delmas Pierre 1740 300
Boissonie Anne 1742 310 Delmon Pierre 1790 596
Boissonie Anne 1743 316 Delmon Une enfant 1789 592
Boissonie Antoine 1730 268 Delpec Jean 1676 8
Boissonie Antoine 1730 270 Delpech François 1760 418
Boissonie Antoine 1741 306 Delpech Gabriele 1762 430
Boissonie Françoise 1732 274 Delpech Jean 1733 278
Boissonie Jean 1735 286 Delpech Jeanne 1764 446
Boissonie Jean 1738 292 Delpech Jeanne 1766 456
Boissonie Jeanne 1732 274 Delpet Jean 1791 600
Boissonie Jeanne 1737 290 Delpét Françoise 1787 580
Boissonie Marguerite 1739 298 Delpét Guilhaume 1786 574
Boissonie Paul 1744 318 Delpét Jeanne 1785 570
Boissonie Pierre 1740 302 Delpét Marguerite 1783 560
Boissonie Toinete 1734 280 Delpét Martin 1785 568
Boissonnie Françoise 1739 296 Delpi Antoine 1742 312
Boissounie Martin 1775 506 Delpi Elizabeth 1744 318
Borde Jean 1704 90 Delpi Jean 1735 286
Borde Marie 1712 168 Delpi Jean 1737 290
Borde Chaterine 1711 158 Delpi Jeanne 1744 318
Borde Tevene ? 1706 106 Delpi Lagié 1739 296
Bordes Bathelemy 1727 250 Delpla… Pierre 1693 27
Bordes Guilhaume 1715 195 Delplac Bernard 1676 10
Bordes Guilhaume 1753 378 Delpy Cecile 1733 278
Bordes Holivier 1709 138 Delpy Cecile 1761 422
Bordes Jean 1733 278 Delpy Geraud 1702 66
Bordes Jeanne 1709 138 Delpy Geraud 1709 145
Bordes Jeanne 1730 268 Delpy Jean 1705 96
Bordes Perrete 1751 364 Delpy Jeanne 1712 166
Bordes Pierre 1725 242 Delpy Marie 1703 82
Bordes Sabine 1706 106 Delpy Marie 1727 250
Boudet Jean 1768 466 Delpy Margueritte 1708 126
Boudet Jean 1769 478 Delpy Toinette 1730 270
Boudet Jean 1771 484 Delreal Joseph 1756 397
Boudet Jeane 1776 516 Delrial Antoine 1732 274
Boüyssounie Anne 1727 248 Delrial Françoise 1739 296
Bouigue Jean 1779 532 Delrial Jean 1744 316
Bouigue Jeanne 1776 514 Delrial Jeanne 1713 170
Bouigué Marc 1783 558 Delrial Leonard 1733 278
Bouigues Anne 1739 296 Delrial Marguerite 1735 286
Bouissou Toinete 1783 558 Delrial Martin 1700 50
Bouissounie Etiene 1779 532 Delrial Pierre 1709 143
Bouissounie Jean 1773 496 Delrial Pierre 1746 334
Bouissounie Jean 1793 611 Delrial Toinette 1730 268
Bouissounie Jeanne 1776 518 Delsol Antoine 1732 274
Bouissounie Jeanne 1791 600 Delsol Jean Baptiste 1728 254
Bouissounie Jeanne 1791 600 Delsol Jeanne 1725 240
Bouissounie Marie 1772 490 Deltail Chaterine 1702 66
Bouissounie Paul 1790 598 Deltail Geraud 1704 88
Bouissounie Pierre 1788 586 Deltail Paironne 1698 40
Bourderie Arnaud 1770 480 Delteil Antoine 1698 38
Bourges Anne 1742 312 Delteil François 1705 102
Bourges Denis 1746 336 Delteil Françoise 1709 138
Bourges Durand 1769 476 Delteil Jean 1700 48
Bourges Gereau 1744 318 Delteil Jean 1705 100
Bourges Jean 1739 298 Delteil Jean 1705 98
Bourges Leonard 1734 282 Delteil Jean 1707 118
Bourgés Anne 1777 520 Delteil Marie Anne 1702 64
Bourgés Geraud 1773 496 Delteil Pierre 1699 42
Bourgés Jean 1783 556 Delteil Thoinete 1702 66
Bourgés Toinete 1780 540 Deltel Jean Flouran 1698 39
Bourgés Toinete 1786 576 Deltel Pierre 1695 29
Bourgis Denis 1730 272 Deltheil Marguerite 1739 298
Bourzes Jean 1733 276 Delvial Jean 1707 122
Boussounie Jean 1676 12 Delvial Jean 1709 140
Boutié François 1749 348 D'Elvieu Catherine 1715 197
Bouygue Delphine 1750 358 Demeny Jeanne 1712 160
Bouygue Etienne 1753 376 Desplas Catherine 1779 532
Bouygue Pierre 1756 399 Desplats Anne 1730 270
Bouysonie Toinette 1760 420 Desplats Estiene 1740 302
Bouysonnie Jean 1698 40 Desplats Jean 1784 566
Bouysonnie Jean 1705 102 Desplats Jeane 1695 29
Bouysou Jean 1706 112 Desplats Jeanne 1745 322
Bouysounie Jean 1711 154 Desplats Perrete 1735 286
Bouysounie Pierre 1712 166 Detrial Jean 1693 22
Bouysounie Pierre 1712 168 Deure Françoise 1760 418
Bouyssonie Anne 1754 381 Doli Leonard 1776 514
Bouyssonie Anne 1768 472 Douçot Jeanne 1776 520
Bouyssonie Etienne 1751 364 Dousot Jeanne 1707 118
Bouyssonie François 1769 474 Doussot François 1712 162
Bouyssonie Françoise 1709 140 Doussot Jean 1744 318
Bouyssonie Françoise 1761 422 Doussot Jean 1768 470
Bouyssonie Geraud 1764 446 Doussot Jeanne 1763 438
Bouyssonie Gilione 1707 124 Doussot Jeanne 1771 484
Bouyssonie Jean 1769 476 Doussot Margueritte 1702 70
Bouyssonie Jeanne 1755 389 Doussot Marie 1766 456
Bouyssonie Jeanne 1766 460 Doussot Martin 1754 381
Bouyssonie Marie 1750 354 Doussot Pierre 1751 364
Bouyssonie Martin 1702 72 Doussot Samson 1704 90
Bouyssonie Martin 1762 432 Doussot Toinete 1746 326
Bouyssonie Perrette 1764 448 Doussot Toinete 1746 334
Bouyssonie Pierre 1705 100 Doussot Toinette 1709 145
Bouyssonie Pierre 1706 114 Dubergé Antoine 1703 84
Bouyssonie Pierre 1766 458 Dubergé Pierre 1703 84
Bouyssonie Toinette 1748 342 Duteil Margueritte 1755 387
Bouyssonnie Catherine 1764 444 Duteilh Antoinette 1764 446
Bouyssonnie Toinette 1714 180 Duteilh George 1768 466
Bouyssou Jeanne 1704 92 Duteilh Jean 1770 480
Bouyssounie Catherine 1695 29 Duteilh Jean 1770 482
Bouyssounie Catherine 1728 258 Duteilh Margueritte 1766 456
Bouyssounie François 1701 60 Duteilh Marquise 1728 256
Bouyssounie Françoise 1695 31 Duteilh Toinette 1771 484
Bouyssounie Guihaume 1709 141 Duteils Pierre 1759 416
Bouyssounie Jean 1770 478 Dutheil Anne 1777 526
Bouyssounie Marie Anne 1728 252 Dutheil Jean 1774 504
Bouyssounie Paul 1729 262 Dutheil Jeorge 1732 276
Bouyssounie Pierre 1727 248 Espitalie Jean 1698 39
Bouyssounie Pierre 1759 411 Espitalié Antoinette 1753 376
Bouyssounie Pierre 1771 484 Espitalié Etienne 1752 368
Bouyssounie Toinette 1767 464 Espitalié François 1702 66
Boye Etienne 1777 522 Espitalié François 1754 385
Boyere Catherine 1776 514 Espitalié François 1755 391
Boyssonie Perrette 1766 458 Espitalié Françoise 1785 568
Camiale Jean 1726 246 Espitalié Jacques 1760 420
Campagnac Angelique 1730 270 Espitalié Jean 1728 254
Campoussy Guillaume 1695 29 Espitalié Jean 1750 356
Cantaloube Jeanne 1728 254 Espitalié Jeanne 1699 44
Cantaloube Pierre 1738 294 Espitalié Jeanne 1789 588
Capele François 1771 484 Espitalié Marie 1762 430
Capele Jeane 1775 506 Espitalié Marie 1783 562
Capele Jeanne 1779 538 Espitalié Pierre 1756 399
Capele Toinete 1783 556 Espitalier Anne 1747 338
Capelle Anne 1769 474 Espitalier Bertrand 1735 286
Capelle Jean 1763 436 Espitalier François 1730 268
Capelle Jean 1765 450 Espitalier Jean 1737 290
Capelle Jean Baptiste 1776 518 Espitalier Jeanne 1730 268
Capelle Jeanne 1768 466 Espitalier Pierre 1732 274
Carrale Anne 1706 106 Fages Entoinette 1677 14
Castagné Pierre 1762 430 Faillade Jeanne 1740 302
Castaigné Anne 1772 486 Fauganet Jean 1706 114
Castan ? Gerau ? 1744 320 Fauganet Marc 1709 143
Castanet Antoine 1737 290 Fauganet Pierre 1712 166
Castanet Catherine 1708 132 Fauianet Marie 1704 88
Castanet Jean Baptiste 1741 304 Faujanel Françoise 1751 364
Castanet Jeanne 1711 154 Faujanel Jeanne 1726 244
Castanet Michel 1705 100 Faujanel Julhiane 1715 195
Castanet Pierre 1707 118 Faujanel Marc 1714 180
Castanet Pierre 1714 180 Faujanel Pierre 1750 358
Castanie Antoine 1727 250 Faujanet Pierre 1749 348
Castanié Antoine 1755 387 Fauré Estienne Jean 1676 10
Castanié Antoine 1757 403 Fily François 1712 164
Castanié Catherine 1715 193 Fourbié Anne 1763 442
Castanié Catherine 1724 240 Fourbié Catherine 1766 460
Castanié Elizabeth 1759 416 Fourbié Geraud 1792 602
Castanié Elizabeth 1769 476 Fourbié Pierre 1773 492
Castanié Jean 1763 438 Fourbié Pierre 1784 564
Castanié Jeanne 1712 168 Fourbié Un enfant 1779 532
Castanié Jeanne 1752 374 Fourbié Un enfant 1784 566
Castanié Jeanne 1764 444 Fournié Jeanne 1712 162
Castanié Jeanne 1766 456 Fournié Paironne 1707 122
Castanié Marie 1751 366 Fourzac Antoinette 1751 362
Castanié Toinette 1756 399 Gaïll Anne 1709 143
Castanne Françoise 1746 334 Ganiebé Toinette 1709 145
Castans Françoise 1746 326 Garrigue André 1700 52
Castans Guillaume 1743 314 Garrigue Anne 1704 94
Celiade Françoise 1747 340 Garrigue Anne 1753 378
Celiade Françoise 1763 440 Garrigue Anne 1787 580
Celiade Jeanne 1765 448 Garrigue Anne 1707 116
Celiade Jeanne 1766 456 Garrigue Antoine 1713 170
Celiade Pierre 1758 409 Garrigue Antoine 1714 186
Celiade Pierre 1769 476 Garrigue Antoine 1715 193
Cerne Jean 1761 424 Garrigue Antoine 1760 420
Cerou Etienne 1766 456 Garrigue Bertrand 1702 66
Cerou Françoise 1775 510 Garrigue Bertrand 1755 391
Cerou Jeanne 1769 476 Garrigue Catherine 1724 238
Cerou Pierre 1763 438 Garrigue Catherine 1752 368
Cerou Sardou 1758 409 Garrigue Etiene 1791 600
Cerou Sardou 1773 492 Garrigue François 1788 586
Cessac Bertrand 1758 409 Garrigue François? 1661 10
Cessac Françoise 1752 368 Garrigue Françoise 1698 38
Cessac Jean 1750 358 Garrigue Françoise 1758 411
Cessac Jeanne 1756 397 Garrigue Françoise 1782 554
Chadabéc Antoine 1783 556 Garrigue Gabriele 1755 389
Chadabech Françoise 1745 322 Garrigue Geraud 1762 434
Chadabeche Gerau 1742 310 Garrigue Geraud 1793 609
Chadaber Antoine 1748 342 Garrigue Guilhaume 1757 401
Chadaber Antoine 1773 492 Garrigue Guiliome 1702 74
Chadaber Antoine 1777 522 Garrigue Jacque 1774 504
Chadaber Etiene 1780 542 Garrigue Jean 1693 22
Chadaber François 1770 480 Garrigue Jean 1705 100
Chadaber Pierre 1751 360 Garrigue Jean 1707 118
Chadaber Pierre 1786 574 Garrigue Jean 1709 141
Chadeber Anne 1774 500 Garrigue Jean 1757 403
Chadeber Antoine 1712 162 Garrigue Jean 1762 434
Chadeber Antoine 1735 286 Garrigue Jean 1764 446
Chadeber Françoise 1701 56 Garrigue Jean 1765 452
Chadeber Françoise 1715 195 Garrigue Jean 1775 510
Chadeber Margueritte 1708 130 Garrigue Jean 1777 526
Chadeber Marie 1705 96 Garrigue Jean 1791 602
Chadeber Pierre 1740 300 Garrigue Jeanne 1699 42
Chafarin Pierre 1715 195 Garrigue Jeanne 1704 88
Chambar Marie 1698 40 Garrigue Jeanne 1749 348
Chambat Jean 1695 31 Garrigue Jeanne 1751 366
Chambert Marie 1708 134 Garrigue Jeanne 1753 378
Chambon Antoine 1766 456 Garrigue Jeanne 1790 598
Chambon François 1758 407 Garrigue Jeanne 1793 609
Chambon François 1763 440 Garrigue Jeanne 1703 80
Chambon Jeanne 1700 52 Garrigue Leger 1753 376
Chambon Jeanne 1711 156 Garrigue Leonard 1756 395
Chambon Jeanne 1759 413 Garrigue Marc 1750 356
Chambon Jeanne 1759 415 Garrigue Marguerite 1711 158
Chambou Antoine 1735 284 Garrigue Marguerite 1785 570
Chambou Antoine 1772 490 Garrigue Marguerite 1791 598
Chambou Guillaume 1708 128 Garrigue Margueritte 1707 122
Chambou Jacques 1730 272 Garrigue Margueritte 1747 336
Chambou Jean 1726 246 Garrigue Margueritte 1763 438
Chambou Jean 1741 306 Garrigue Marie 1714 182
Chambou Jeanne 1709 141 Garrigue Marie 1753 378
Chambou Marie 1775 510 Garrigue Marie 1758 407
Chambou Oulive 1707 122 Garrigue Marie 1787 578
Chambou Pierre 1763 438 Garrigue Marie 1788 588
Chambous Jean 1703 76 Garrigue Mounde 1789 588
Chana Silvestre 1696 34 Garrigue Paironne 1705 102
Chanac Catherine 1744 318 Garrigue Pierre 1692 20
Chanac Elisabet 1696 34 Garrigue Pierre 1700 54
Chanac Entoine 1692 16 Garrigue Pierre 1706 112
Chanac Estiene 1739 296 Garrigue Pierre 1746 334
Chanac Estiene 1742 310 Garrigue Pierre 1750 356
Chanac Jacques 1766 454 Garrigue Pierre 1763 440
Chanac Jean 1695 29 Garrigue Pierre 1780 542
Chanac Jean 1764 446 Garrigue Pierre 1788 582
Chanac Jean 1765 452 Garrigue Pierre 1789 588
Chanac Jeanne 1730 266 Garrigue Pierre 1790 596
Chanac Marc 1740 300 Garrigue Thereze 1789 592
Chanac Paul 1747 338 Garrigue Toinette 1725 242
Chanac Paul 1763 436 Garrigue Toinette 1758 409
Chanac Paul 1769 478 Garrigues Antoine 1696 33
Chanac Petronille 1724 238 Garrigues Elisabeth 1715 199
Chanac Pierre 1732 276 Garrigues Estienne 1696 34
Chanat Anne 1770 478 Garrigues Jean 1749 348
Chanat Elisabeth 1775 508 Garrigues Margueritte 1712 168
Chanat Guilhaume 1783 562 Garrigues Marie 1753 378
Chanat Jean 1775 508 Garrigues Paironne 1709 141
Chanat Jeanne 1773 492 Gaussinel Barthelemy 1713 172
Chanat Jeanne 1777 522 Gaussinel Catherine 1749 352
Chanat Marc 1792 604 Gaussinel Catherine 1779 534
Chanat Marguerite 1781 550 Gaussinel Françoise 1758 407
Chapouille Toinete 1789 590 Gaussinel Geraud 1713 172
Chassain Antoine 1774 502 Gaussinel Geraud 1752 368
Chassain Antoine 1779 534 Gaussinel Jean 1710 150
Chassain Antoine 1793 611 Gaussinel Jean 1730 270
Chassain Jean 1792 602 Gaussinel Jean 1738 294
Chassain Jeanne 1757 401 Gaussinel Jeanne 1708 134
Chassain Jeanne 1789 592 Gaussinel Jeanne 1732 274
Chassain Marie 1753 376 Gaussinel Jeanne 1741 304
Chassain Pierre 1787 578 Gaussinel Jeanne 1743 314
Chassaing Antoine 1762 428 Gaussinel Jeanne 1752 376
Chassaing Antoine 1763 436 Gaussinel Jeanne 1762 430
Chassaing Antoine 1772 486 Gaussinel Jeanne 1769 478
Chassaing Etienne 1765 452 Gaussinel Jeanne 1775 512
Chassaing Jean 1749 352 Gaussinel Jeanne 1782 554
Chassaing Jean 1756 395 Gaussinel Margueritte 1767 464
Chassaing Jeanne Guilhelmette 1769 472 Gaussinel Perrette 1767 462
Chassaing Leonard 1760 418 Gaussinel Pierre 1743 314
Chassaing Louïse 1764 446 Gaussinel Toinete 1735 286
Chassaing Toinette 1752 368 Gaussinele Jeanne 1764 448
Chassanion Marguerite 1745 322 Gaussiniel Catherine 1726 246
Chassein Jean 1728 252 Gaussiniel Geraud 1726 246
Chassein Marguerite 1727 250 Gautié Angélique 1704 90
Chassin Jeanne 1724 238 Gautié François 1696 31
Chasson Antoine 1701 60 Gautié Jean Baptiste 1700 50
Chasson Jeanne 1699 42 Gautié Jeanne 1700 52
Chaumin Geral 1661 8 Gautié Jeanne 1703 76
Chaussé Etienne 1765 448 Gautié Jeanne 1705 102
Chaussé Françoise 1772 486 Gautié Margueritte 1708 130
Chaussé Guilhaumete 1775 510 Gautié Paironne 1705 100
Chaussé Jean 1768 468 Gautier Jean 1697 36
Chazaren Berthe 1752 368 Gendre Jeanne 1737 288
Chazarenc Jean 1748 342 Granaille Catherine 1742 310
Cipiere Catherine 1762 434 Granaille Catherine 1746 326
Compassieu Françoise 1793 611 Granaille Catherine 1746 336
Compassieu Guilhelmette 1772 490 Granaille Etiene 1739 296
Compassiu François 1785 570 Granaille Jeanne 1733 278
Compassiu Françoise 1776 514 Granaille Jeanne 1749 348
Compassiu Guilhaume 1781 550 Granaille Jeanne 1769 476
Compassiu Guilhone 1787 582 Granaille Marguerite 1743 314
Compassiu Guillhone 1780 538 Granaille Margueritte 1766 456
Compassiu Guillione 1784 566 Gratadou Antoine 1727 248
Compassiu Guillione 1784 566 Gratadou Jean 1747 338
Compassiu Jean 1773 496 Gratadou Jean 1754 381
Compassiu Jean 1777 522 Gratadou Jean 1758 409
Compassiu Jean 1790 596 Gratadou Jean 1790 598
Compassiu Jeanne 1777 524 Gratadou Marie 1773 492
Compolieu Jeanne 1770 480 Gratadou Marie 1775 506
Constans François 1732 272 Guarigue Jean 1734 282
Constans Guilhaumette 1729 258 Guarigue Toinete 1734 282
Constans Guilhaumette 1729 260 Guarrigue André 1737 290
Constans Jeanne 1768 470 Guarrigue Anne 1728 252
Constans Pierre 1726 246 Guarrigue Anne 1730 268
Constant Gabrielle 1770 480 Guarrigue Antoine 1734 280
Couder Anne 1712 168 Guarrigue Antoine 1740 302
Couder Guilhaume 1779 536 Guarrigue Françoise 1730 268
Couder Pierre 1793 611 Guarrigue Françoise 1769 474
Couder Raimon 1775 506 Guarrigue Guilhaume 1728 252
Couder Raymond 1782 552 Guarrigue Guillaumette 1730 270
Couder Elizabeth 1773 492 Guarrigue Jaques 1728 254
Couderc Jean 1709 140 Guarrigue Jean 1724 238
Couderc Marie 1776 516 Guarrigue Jean 1734 280
Couderc Elizabeth 1753 376 Guarrigue Jean 1738 294
Couderc Guilhaume 1758 407 Guarrigue Jean 1747 338
Couderc Guilhoune 1767 460 Guarrigue Jean Baptiste 1728 252
Couderc Jacques 1758 407 Guarrigue Jeanne 1726 246
Couderc Jean 1745 322 Guarrigue Jeanne 1727 250
Couderc Margueritte 1749 348 Guarrigue Jeanne 1739 298
Couderc Pierre 1751 364 Guarrigue Marie 1772 486
Couderc Pierre 1757 401 Guarrigue Pierre 1729 258
Couderc Pierre 1763 440 Guarrigue Pierre 1729 260
Couderc Pierre 1769 476 Guarrigue Pierre 1730 266
Couderc Raimond 1747 336 Guarrigue Pierre 1733 276
Couderc Toinette 1761 424 Guarrigue Pierre 1738 294
Coustan Catherine 1781 546 Guarrigue Pierre 1744 318
Coustans Antoine 1773 494 Guarrigue Pierre 1746 326
Coustans Etiene 1778 530 Guarrigues Elizabeth 1730 272
Coustans Françoise 1776 518 Guarrigues Guillaume 1733 278
Coylanes Catherine 1739 298 Guarrigues Guiloune 1741 304
Cros Blaise 1697 36 Guarrigues Marie 1730 272
Cros Françoise 1735 284 Guarrigues Marie 1745 322
Cros Jean 1726 246 Hisandou Louis 1730 268
Cros Julliane 1714 184 Issandou Antoine 1779 534
Cros Toinete 1733 276 Issandou Elizabeth 1743 312
Cypierre Antoine 1764 444 Issandou Elizabeth 1768 470
Dali Leonard 1747 338 Issandou Jean 1711 158
Danet Guillaume 1696 33 Issandou Jean 1727 250
Davidou Bernard 1792 604 Issandou Jean 1758 407
Davidou Bertrand 1778 530 Issandou Jean 1776 518
Davidou Elizabeth 1781 548 Issandou Jean 1778 528
Davidou Jean 1773 496 Issandou Jeanne 1741 304
Davidou Jean 1783 562 Issandou Jeanne 1749 352
Davidou Jean 1789 592 Issandou Jeanne 1770 478
Davidou Jeanne 1786 576 Issandou Jeanne 1772 490
Davidou Marie 1776 512 Issandou Louis 1714 178
De Brousse de Lespinasse Jeanne 1692 20 Issandou Louise 1782 552
De Geraud? Marguerite 1661 10 Issandou Margueritte 1747 338
De Jean Denis 1708 132 Issandou Marie 1774 504
De Jean Jean 1712 164 Issandou Pierre 1724 238
De Jean Jeanne 1707 118 Issandou Pierre 1726 244
De Laborderie Jeanne 1705 102 Issendou Jean 1739 296
De Laborderie Marie 1700 50 Issendou Jeanne 1745 322